LED-Informationssystem OUTDOOR
Universell einsetzbare Displays für den Außenbetrieb
Die LED-Technologie hat sich bei der Anzeige vielfältiger Informationen in der Praxis, insbesondere im Außenbereich, bestens bewährt. Die Daten können schnell, klar und prägnant angezeigt werden, wobei bei durchlaufender Darstellung (Laufschriften, Bildwechsel) das visualisierte Datenvolumen noch deutlich gesteigert werden kann. LED-Anzeigen sind dabei vergleichsweise einfach handhabbar und bieten dem Anwender durch Ihre Robustheit gute Nutzungs- und Serviceeigenschaften sowie eine hohe Investitionssicherheit.
Unsere universell einsetzbaren Displays sind für den Außenbetrieb mit speziellen, qualitativ hochwertigen und besonders leuchtstarken LED´s namhafter Hersteller bestückt. Lieferbar sind die Anzeigefarben rot, grün, gelb, weiß oder blau, wobei die einzelnen Leuchtpunkte und Ziffern sich durch einen großen Betrachtungswinkel sowie gute Lesbarkeit, auch bei direkter Sonneneinstrahlung, auszeichnen.
Die für den Außeneinsatz konzipierte Gehäusekonstruktion beruht i.d.R. auf einer statisch bestimmten Stahlträgerkonstruktion, die mit Aluminiumgehäuseprofilen verkleidet wird. Die Gehäuseprofile werden üblicherweise pulverbeschichtet in RAL 9005 ausgeliefert, jedoch sind auf Anfrage auch andere RAL-Farben kundenspezifisch möglich. Neben einem geeigneten Korrosionsschutz und hoher Witterungsbeständigkeit wird durch aktive oder passive Kühlung speziell auf geeignete Mechanismen zur Abführung der elektrischen Verlustleistung geachtet, was besonders für die Lebensdauer der eingesetzten LED´s von großer Bedeutung ist.
Lieferbar sind LED-Außenanzeigen in einseitiger oder doppelseitiger Ausführung, je nach gewünschter Ableseentfernung in Ziffernhöhen von 71 mm, 86 mm, 100 mm, 130 mm, 150 mm und 180 mm und in unterschiedlicher Zeilenanzahl. Mit einer typischen Bautiefe von 120 mm für die einseitige Ausführung wirken die Anzeigen trotz Ihrer Robustheit formschön und elegant gestaltet werden. Optional können die LED-Displays auch mit einer reflex-geminderten Frontscheibe geliefert werden, so dass auch bei eventuellen Lichteinstrahlungen eine gleich bleibend gute Lesbarkeit besteht. Dank des modularen Aufbaus und verschiedenen Befestigungsarten (Wandaufhängung, seitliche Wand- oder Mastbefestigung, Deckenabhängung) ergibt sich daraus ein vielfältiges Standardprogramm, welches kostengünstig und flexibel auf die individuellen Kundenanforderungen eingestellt werden kann.
Unsere LED-Außenanzeigen sind daher für den Einsatz bei folgenden Anwendungen geeignet:
- Anzeige von Soll- und Istwerten bei Fertigungsprozessen
- Stückzahlen und Temperaturen in der Produktion
- Visualisierung von Betriebsinformation und Unfallzahlen
- Größere Zeit- und Temperaturanzeigen im Außeneinsatz
- Anzeigen für Zentrale Omnibusbahnhöfe (ZOB)
- Zugzielanzeiger im öffentlichen Nahverkehr
- Großanzeigetafeln, z.B. für die Reisendeninformation auf Flughäfen
- Übersichtstafeln aller Art für andere, kundenspezifische Anwendungen
Checkliste für LED-Informationssysteme

Software und Ansteuerung
Die Auslieferung unserer LED-Displays kann bei Bedarf mit einer MOBATIME Standard-Software erfolgen. Diese ist aber lediglich zum Betrieb der Anzeigen geeignet und verfügt über keine weiteren, übergeordneten Funktionen.
Zum Betrieb unserer LED-Anzeigen stehen daher verschiedene Modi zur Verfügung:
Offline-Mode: Auf Grundlage unserer Standard-Software werden im Anzeiger verschiedene Datensätze einprogrammiert, die im gewünschten Rhythmus angezeigt werden. Evtl. Änderungen müssen jeweils neu eingegeben werden, bevor diese auf der Anzeige sichtbar werden.
Online-Mode: Wird i.d.R. auf Basis von Kunden-Software realisiert, wobei eine ständige Verbindung unserer Anzeige mit dem (Kunden-)Datenserver besteht. Änderungen bzw. aktualisierte Informationen kommen von diesem Server und werden umgehend am Display angezeigt. Es können entweder eigene MOBATIME Standardprotokolle (ASCII-Format) verwendet werden oder man stellt die Anlage speziell auf die Spezifikation der kundenseitigen Datenprotokolle ein. Hierfür entsteht dann entsprechender Entwicklungsaufwand.
Das Informationsdisplay kann auf verschiedene Arten an übergeordnete Systeme angebunden werden:
- Ethernet (UDP-Protokoll)
- RS 485
- RS232
- USB-Schnittstelle
- „Wireless“, z.B. über GRPS oder WiFi
Befestigungsmöglichkeiten
- Deckenabhängung doppelseitiges Display
- Deckenabhängung einseitiges Display
- Standbefestigung für einseitiges Display
- Wandarmbefestigung doppelseitiges Display
Abmessungen und Gewichte:
DO.71
- Ableseentfernung: 20 m
- Maximale Ziffernhöhe 71 mm (10 Pixel)
- Standard-Ziffernhöhe 48 mm (7 Pixel + 2 Pixel zur Unterscheidung + 1 Pixel unterhalb der Linie)
- LED Pixelabstand 7,62 mm
- Anzahl der Zeichen pro Zeile 8, 16, 24, 32,40,48,56
- Anzahl der Zeilen 1 bis 18
- Konfigurationmöglichkeit: min. 8 Zeichen x 1 Zeile, max. 56 Zeichen x 18 Zeilen
| W x H (mm) | Anzahl Zeichen | ||||||
| Anzahl Zeilen | 8 | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 56 |
| 1 | 535 x 169 | 902 x 169 | 1268 x 169 | 1635 x 169 | 2001 x 169 | 2368 x 169 | 2734 x 169 |
| 2 | 535 x 270 | 902 x 270 | 1268 x 270 | 1635 x 270 | 2001 x 270 | 2368 x 270 | 2734 x 270 |
| 3 | 535 x 370 | 902 x 370 | 1268 x 370 | 1635 x 370 | 2001 x 370 | 2368 x 370 | 2734 x 370 |
| 4 | 535 x 471 | 902 x 471 | 1268 x 471 | 1635 x 471 | 2001 x 471 | 2368 x 471 | 2734 x 471 |
| 5 | 535 x 571 | 902 x 571 | 1268 x 571 | 1635 x 571 | 2001 x 571 | 2368 x 571 | 2734 x 571 |
| 6 | 535 x 672 | 902 x 672 | 1268 x 672 | 1635 x 672 | 2001 x 672 | 2368 x 672 | 2734 x 672 |
| 7 | 535 x 772 | 902 x 772 | 1268 x 772 | 1635 x 772 | 2001 x 772 | 2368 x 772 | 2734 x 772 |
| 8 | 535 x 873 | 902 x 873 | 1268 x 873 | 1635 x 873 | 2001 x 873 | 2368 x 873 | 2734 x 873 |
| 9 | 535 x 973 | 902 x 973 | 1268 x 973 | 1635 x 973 | 2001 x 973 | 2368 x 973 | 2734 x 973 |
| 10 | 535 x 1074 | 902 x 1074 | 1268 x 1074 | 1635 x 1074 | 2001 x 1074 | 2368 x 1074 | 2734 x 1074 |
| 11 | 535 x 1174 | 902 x 1174 | 1268 x 1174 | 1635 x 1174 | 2001 x 1174 | 2368 x 1074 | 2734 x 1074 |
| 12 | 535 x 1275 | 902 x 1275 | 1268 x 1275 | 1635 x 1275 | 2001 x 1275 | 2368 x 1275 | 2734 x 1275 |
| 13 | 535 x 1375 | 902 x 1375 | 1268 x 1375 | 1635 x 1375 | 2001 x 1375 | 2368 x 1375 | 2734 x 1375 |
| 14 | 535 x 1476 | 902 x 1476 | 1268 x 1476 | 1635 x 1476 | 2001 x 1476 | 2368 x 1476 | 2734 x 1476 |
| 15 | 535 x 1576 | 902 x 1576 | 1268 x 1576 | 1635 x 1576 | 2001 x 1576 | 2368 x 1576 | 2734 x 1576 |
| 16 | 535 x 1677 | 902 x 1677 | 1268 x 1677 | 1635 x 1677 | 2001 x 1677 | 2368 x 1677 | 2734 x 1677 |
| 17 | 535 x 1777 | 902 x 1777 | 1268 x 1777 | 1635 x 1777 | 2001 x 1777 | 2368 x 1777 | 2734 x 1777 |
| 18 | 535 x 1878 | 902 x 1878 | 1268 x 1878 | 1635 x 1878 | 2001 x 1878 | 2368 x 1878 | 2734 x 1878 |
DO.86
- Ableseentfernung: 25 m
- Maximale Ziffernhöhe 86 mm (12 Pixel)
- Standard-Ziffernhöhe 71 mm (10 Pixel + 2 Pixel zur Unterscheidung)
- LED Pixelabstand 7,62 mm
- Anzahl der Zeichen pro Zeile 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42
- Anzahl der Zeilen 1 bis 16
- Konfigurationmöglichkeit: min. 6 Zeichen x 1 Zeile, max. 42 Zeichen x 16 Zeilen
| W x H (mm) | Anzahl Zeichen | ||||||
| Anzahl Zeilen | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 |
| 1 | 535 x 185 | 902 x 185 | 1268 x 185 | 1635 x 185 | 2001 x 185 | 2368 x 185 | 2734 x 185 |
| 2 | 535 x 302 | 902 x 302 | 1268 x 302 | 1635 x 302 | 2001 x 302 | 2368 x 302 | 2734 x 302 |
| 3 | 535 x 418 | 902 x 418 | 1268 x 418 | 1635 x 418 | 2001 x 418 | 2368 x 418 | 2734 x 418 |
| 4 | 535 x 535 | 902 x 535 | 1268 x 535 | 1635 x 535 | 2001 x 535 | 2368 x 535 | 2734 x 535 |
| 5 | 535 x 651 | 902 x 651 | 1268 x 651 | 1635 x 651 | 2001 x 651 | 2368 x 651 | 2734 x 651 |
| 6 | 535 x 768 | 902 x 768 | 1268 x 768 | 1635 x 768 | 2001 x 768 | 2368 x 768 | 2734 x 768 |
| 7 | 535 x 884 | 902 x 884 | 1268 x 884 | 1635 x 884 | 2001 x 884 | 2368 x 884 | 2734 x 884 |
| 8 | 535 x 1001 | 902 x 1001 | 1268 x 1001 | 1635 x 1001 | 2001 x 1001 | 2368 x 1001 | 2734 x 1001 |
| 9 | 535 x 1117 | 902 x 1117 | 1268 x 1117 | 1635 x 1117 | 2001 x 1117 | 2368 x 1117 | 2734 x 1117 |
| 10 | 535 x 1234 | 902 x 1234 | 1268 x 1234 | 1635 x 1234 | 2001 x 1234 | 2368 x 1234 | 2734 x 1234 |
| 11 | 535 x 1350 | 902 x 1350 | 1268 x 1350 | 1635 x 1350 | 2001 x 1350 | 2368 x 1350 | 2734 x 1350 |
| 12 | 535 x 1467 | 902 x 1467 | 1268 x 1467 | 1635 x 1467 | 2001 x 1467 | 2368 x 1467 | 2734 x 1467 |
| 13 | 535 x 1583 | 902 x 1583 | 1268 x 1583 | 1635 x 1583 | 2001 x 1583 | 2368 x 1583 | 2734 x 1583 |
| 14 | 535 x 1700 | 902 x 1700 | 1268 x 1700 | 1635 x 1700 | 2001 x 1700 | 2368 x 1700 | 2734 x 1700 |
| 15 | 535 x 1816 | 902 x 1816 | 1268 x 1816 | 1635 x 1816 | 2001 x 1816 | 2368 x 1816 | 2734 x 1816 |
| 16 | 535 x 1933 | 902 x 1933 | 1268 x 1933 | 1635 x 1933 | 2001 x 1933 | 2368 x 1933 | 2734 x 1933 |
DO.100
- Ableseentfernung: 30 m
- Maximale Ziffernhöhe 100 mm (12 Pixel)
- Standard-Ziffernhöhe 84 mm (10 Pixel + 2 Pixel zur Unterscheidung)
- LED Pixelabstand 9 mm
- Anzahl der Zeichen pro Zeile 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36
- Anzahl der Zeilen 1 bis 14
- Konfigurationmöglichkeit: min. 4 Zeichen x 1 Zeile, max. 36 Zeichen x 14 Zeilen
| W x H (mm) | Anzahl Zeichen | ||||||||
| Anzahl Zeilen | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 |
| 1 | 457 x 200 | 746 x 200 | 1034 x 200 | 1323 x 200 | 1611 x 200 | 1900 x 200 | 2188 x 200 | 2477 x 200 | 2765 x 200 |
| 2 | 457 x 332 | 746 x 332 | 1034 x 332 | 1323 x 332 | 1611 x 332 | 1900 x 332 | 2188 x 332 | 2477 x 332 | 2765 x 332 |
| 3 | 457 x 463 | 746 x 463 | 1034 x 463 | 1323 x 463 | 1611 x 463 | 1900 x 463 | 2188 x 463 | 2477 x 463 | 2765 x 463 |
| 4 | 457 x 595 | 746 x 595 | 1034 x 595 | 1323 x 595 | 1611 x 595 | 1900 x 595 | 2188 x 595 | 2477 x 595 | 2765 x 595 |
| 5 | 457 x 726 | 746 x 726 | 1034 x 726 | 1323 x 726 | 1611 x 726 | 1900 x 726 | 2188 x 726 | 2477 x 726 | 2765 x 726 |
| 6 | 457 x 858 | 746 x 858 | 1034 x 858 | 1323 x 858 | 1611 x 858 | 1900 x 858 | 2188 x 858 | 2477 x 858 | 2765 x 858 |
| 7 | 457 x 989 | 746 x 989 | 1034 x 989 | 1323 x 989 | 1611 x 989 | 1900 x 989 | 2188 x 989 | 2477 x 989 | 2765 x 989 |
| 8 | 457 x 1121 | 746 x 1121 | 1034 x 1121 | 1323 x 1121 | 1611 x 1121 | 1900 x 1221 | 2188 x 1221 | 2477 x 1221 | 2765 x 1221 |
| 9 | 457 x 1252 | 746 x 1252 | 1034 x 1252 | 1323 x 1252 | 1611 x 1252 | 1900 x 1252 | 2188 x 1252 | 2477 x 1252 | 2765 x 1252 |
| 10 | 457 x 1384 | 746 x 1384 | 1034 x 1384 | 1323 x 1384 | 1611 x 1384 | 1900 x 1384 | 2188 x 1384 | 2477 x 1384 | 2765 x 1384 |
| 11 | 457 x 1515 | 746 x 1515 | 1034 x 1515 | 1323 x 1515 | 1611 x 1515 | 1900 x 1515 | 2188 x 1515 | 2477 x 1515 | 2765 x 1515 |
| 12 | 457 x 1647 | 746 x 1647 | 1034 x 1647 | 1323 x 1647 | 1611 x 1647 | 1900 x 1647 | 2188 x 1647 | 2477 x 1647 | 2765 x 1647 |
| 13 | 457 x 1778 | 746 x 1778 | 1034 x 1778 | 1323 x 1778 | 1611 x 1778 | 1900 x 1778 | 2188 x 1778 | 2477 x 1778 | 2765 x 1778 |
| 14 | 457 x 1910 | 746 x 1910 | 1034 x 1910 | 1323 x 1910 | 1611 x 1910 | 1900 x 1910 | 2188 x 1910 | 2477 x 1910 | 2765 x 1910 |
DO.130
- Ableseentfernung: 40 m
- Maximale Ziffernhöhe 130 mm (15 Pixel)
- Standard-Ziffernhöhe 102 mm (12 Pixel + 3 Pixel zur Unterscheidung)
- LED Pixelabstand 9 mm
- Anzahl der Zeichen pro Zeile 3, 6, 9, 12, 16, 19, 22, 25, 28
- Anzahl der Zeilen 1 bis 10
- Konfigurationmöglichkeit: min. 3 Zeichen x 1 Zeile, max. 28 Zeichen x 10 Zeilen
| W x H (mm) | Anzahl Zeichen | ||||||||
| Anzahl Zeilen | 3 | 6 | 9 | 12 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 |
| 1 | 457 x 234 | 746 x 234 | 1034 x 234 | 1323 x 234 | 1611 x 234 | 1900 x 234 | 2188 x 234 | 2477 x 234 | 2765 x 234 |
| 2 | 457 x 400 | 746 x 400 | 1034 x 400 | 1323 x 400 | 1611 x 400 | 1900 x 400 | 2188 x 400 | 2477 x 400 | 2765 x 400 |
| 3 | 457 x 565 | 746 x 565 | 1034 x 565 | 1323 x 565 | 1611 x 565 | 1900 x 565 | 2188 x 565 | 2477 x 565 | 2765 x 565 |
| 4 | 457 x 731 | 746 x 731 | 1034 x 731 | 1323 x 731 | 1611 x 731 | 1900 x 731 | 2188 x 731 | 2477 x 731 | 2765 x 731 |
| 5 | 457 x 896 | 746 x 896 | 1034 x 896 | 1323 x 896 | 1611 x 896 | 1900 x 896 | 2188 x 896 | 2477 x 896 | 2765 x 896 |
| 6 | 457 x 1062 | 746 x 1062 | 1034 x 1062 | 1323 x 1062 | 1611 x 1062 | 1900 x 1062 | 2188 x 1062 | 2477 x 1062 | 2765 x 1062 |
| 7 | 457 x 1227 | 746 x 1227 | 1034 x 1227 | 1323 x 1227 | 1611 x 1227 | 1900 x 1227 | 2188 x 1227 | 2477 x 1227 | 2765 x 1227 |
| 8 | 457 x 1393 | 746 x 1393 | 1034 x 1393 | 1323 x 1393 | 1611 x 1393 | 1900 x 1393 | 2188 x 1393 | 2477 x 1393 | 2765 x 1393 |
| 9 | 457 x 1558 | 746 x 1558 | 1034 x 1558 | 1323 x 1558 | 1611 x 1558 | 1900 x 1558 | 2188 x 1558 | 2477 x 1558 | 2765 x 1558 |
| 10 | 457 x 1724 | 746 x 1724 | 1034 x 1724 | 1323 x 1724 | 1611 x 1724 | 1900 x 1724 | 2188 x 1724 | 2477 x 1724 | 2765 x 1724 |
DO.150
- Ableseentfernung: 45 m
- Maximale Ziffernhöhe 150 mm (15 Pixel)
- Standard-Ziffernhöhe 119 mm (12 Pixel + 3 Pixel zur Unterscheidung)
- LED Pixelabstand 10,5 mm
- Anzahl der Zeichen pro Zeile 2, 5, 8, 10, 13, 18, 21
- Anzahl der Zeilen 1 bis 10
- Konfigurationmöglichkeit: min. 2 Zeichen x 1 Zeile, max. 21 Zeichen x 10 Zeilen
| W x H (mm) | Anzahl Zeichen | |||||||
| Anzahl Zeilen | 2 | 5 | 8 | 10 | 13 | 16 | 28 | 21 |
| 1 | 505 x 257 | 842 x 257 | 1178 x 257 | 1515 x 257 | 1851 x 257 | 2188 x 257 | 2524 x 257 | 2861 x 257 |
| 2 | 505 x 446 | 842 x 446 | 1178 x 446 | 1515 x 446 | 1851 x 446 | 2188 x 446 | 2524 x 446 | 2861 x 446 |
| 3 | 505 x 634 | 842 x 634 | 1178 x 634 | 1515 x 634 | 1851 x 634 | 2188 x 634 | 2524 x 634 | 2861 x 634 |
| 4 | 505 x 823 | 842 x 823 | 1178 x 823 | 1515 x 823 | 1851 x 823 | 2188 x 823 | 2524 x 823 | 2861 x 823 |
| 5 | 505 x 1011 | 842 x 1011 | 1178 x 1011 | 1515 x 1011 | 1851 x 1011 | 2188 x 1011 | 2524 x 1011 | 2861 x 1011 |
| 6 | 505 x 1200 | 842 x 1200 | 1178 x 1200 | 1515 x 1200 | 1851 x 1200 | 2188 x 1200 | 2524 x 1200 | 2861 x 1200 |
| 7 | 505 x 1388 | 842 x 1388 | 1178 x 1388 | 1515 x 1388 | 1851 x 1388 | 2188 x 1388 | 2524 x 1388 | 2861 x 1388 |
| 8 | 505 x 1577 | 842 x 1577 | 1178 x 1577 | 1515 x 1577 | 1851 x 1577 | 2188 x 1577 | 2524 x 1577 | 2861 x 1577 |
| 9 | 505 x 1765 | 842 x 1765 | 1178 x 1765 | 1515 x 1765 | 1851 x 1765 | 2188 x 1765 | 2524 x 1765 | 2861 x 1765 |
| 10 | 505 x 1954 | 842 x 1954 | 1178 x 1954 | 1515 x 1954 | 1851 x 1954 | 2188 x 1954 | 2524 x 1954 | 2861 x 1954 |
DO.180
- Ableseentfernung: 55 m
- Maximale Ziffernhöhe 180 mm (15 Pixel)
- Standard-Ziffernhöhe 141 mm (12 Pixel + 3 Pixel zur Unterscheidung)
- LED Pixelabstand 12,7 mm
- Anzahl der Zeichen pro Zeile 2, 4, 7, 9, 12, 14, 16, 19
- Anzahl der Zeilen 1 bis 8
- Konfigurationmöglichkeit: min. 2 Zeichen x 1 Zeile, max. 19 Zeichen x 8 Zeilen
| W x H (mm) | Anzahl Zeichen | |||||||
| Anzahl Zeilen | 2 | 4 | 7 | 9 | 12 | 14 | 16 | 19 |
| 1 | 457 x 285 | 780 x 285 | 1085 x 285 | 1391 x 285 | 1696 x 2854 | 2002 x 285 | 2307 x 285 | 2613 x 285 |
| 2 | 457 x 502 | 780 x 502 | 1085 x 502 | 1391 x 502 | 1696 x 502 | 2002 x 502 | 2307 x 502 | 2613 x 502 |
| 3 | 457 x 718 | 780 x 718 | 1085 x 718 | 1391 x 718 | 1696 x 718 | 2002 x 718 | 2307 x 718 | 2613 x 718 |
| 4 | 457 x 935 | 780 x 935 | 1085 x 935 | 1391 x 935 | 1696 x 935 | 2002 x 935 | 2307 x 935 | 2613 x 935 |
| 5 | 457 x 1151 | 780 x 1151 | 1085 x 1151 | 1391 x 1151 | 1696 x 1151 | 2002 x 1151 | 2307 x 1151 | 2613 x 1151 |
| 6 | 457 x 1368 | 780 x 1368 | 1085 x 1368 | 1391 x 1368 | 1696 x 1368 | 2002 x 1368 | 2307 x 1368 | 2613 x 1368 |
| 7 | 457 x 1584 | 780 x 1584 | 1085 x 1584 | 1391 x 1584 | 1696 x 1584 | 2002 x 1584 | 2307 x 1584 | 2613 x 1584 |
| 8 | 457 x 1801 | 780 x 1801 | 1085 x 1801 | 1391 x 1801 | 1696 x 1801 | 2002 x 1801 | 2307 x 1801 | 2613 x 1801 |
Bestellen leicht gemacht...
Bestellschlüssel Beispiel: DO. 130 . 16 . 8 . A . D . S + IR
| Bestellschlüssel: | DO. | |||||
| Ziffernhöhe (Punkt-Matrix-Anzeige) | ||||||
| 71 mm | DO.71 | |||||
| 86 mm | DO.86 | |||||
| 100 mm | DO.100 | |||||
| 130 mm | DO.130 | |||||
| 150 mm | DO.150 | |||||
| 180 mm | DO.180 | |||||
| Anzahl Module/Zeichen | DO.71 | DO.86 | DO.100 | DO.130 | DO.150 | DO.180 |
| 1 Modul | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 |
| 2 Module | 16 | 12 | 8 | 6 | 5 | 4 |
| 3 Module | 24 | 18 | 12 | 9 | 8 | 7 |
| 4 Module | 32 | 24 | 16 | 12 | 10 | 9 |
| 5 Module | 40 | 30 | 20 | 16 | 13 | 12 |
| 6 Module | 48 | 36 | 24 | 19 | 16 | 14 |
| 7 Module | 56 | 42 | 28 | 22 | 18 | 16 |
| 8 Module | - | - | 32 | 25 | 21 | 19 |
| 9 Module | - | - | 36 | 28 | - | - |
| Anzahl Zeilen | ||||||
| 1 bis x Zeilen | 1-18 | 1-16 | 1-14 | 1-10 | 1-10 | 1-8 |
| Displayfarbe | ||||||
| rot | R | |||||
| grün | G | |||||
| gelb | A | |||||
| blau | B | |||||
| weiß | W | |||||
| Versionen | ||||||
| einseitig | N | |||||
| doppelseitig | D | |||||
| Montageart | ||||||
| Wandmontage einseitig | N | |||||
| Deckenabhängung | S | |||||
| Wandarmbefestigung | B | |||||
| andere | X | |||||
| Optionen | ||||||
| Infrarotfernbedienung (auch für Stoppuhrfunktion) | IR | |||||
| Externes Bedienelement für Stoppuhrfunktion | SK | |||||
| Außentemperatursensor | TP | |||||
| DCF 77 - Funkempfänger | AD 450 | |||||
| GPS-Satelliten-Zeitfunkemfänger | GPS 4500 |
|||||
| Sonderlackierung nach RAL-Farbenangabe | RAL xxxx | |||||


